产品型号:HZH-24VAC-2H-2D-1D
触点形式:2常开3常闭
动作时间:≤15ms
额定电压:AC24V
型号 | 触点形式 | 额定电压 | 动作时间 | 返回时间 |
HZH-24VDC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | DC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | DC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | DC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | DC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | AC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | AC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | AC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-1H1D-1D | 3常开2常闭 | AC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | DC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | DC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | DC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | DC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | AC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | AC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | AC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-1H1D-1H1D-1D | 2常开3常闭 | AC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | DC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | DC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | DC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | DC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | AC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | AC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | AC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-2D-1D | 2常开3常闭 | AC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VDC-2H-2H-1H | 5常开 | DC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VDC-2H-2H-1H | 5常开 | DC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VDC-2H-2H-1H | 5常开 | DC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VDC-2H-2H-1H | 5常开 | DC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-24VAC-2H-2H-1H | 5常开 | AC:24V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-48VAC-2H-2H-1H | 5常开 | AC:48V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-110VAC-2H-2H-1H | 5常开 | AC:110V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
HZH-220VAC-2H-2H-1H | 5常开 | AC:220V | ≤15ms | 分闸回路≤15ms,其它回路15ms~2s |
额定参数 | |
直流额定电压 | 24V、48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 24V、48V、110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤85%额定电压 |
动作时间 | ≤15ms |
返回时间 | 分闸回路≤35ms,其它回路15ms~2s |
返回值 | ≥10%额定值 |
功耗 | ≤10W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |