产品型号:JDZY-1002
触点形式:2转换
工作类型:电压型中间继电器
额定电压:24V、48V、110V、220V(AC/DC)
型号 | 触点形式 | 额定电压 | ||
JDZY-1100 | 1常开 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1010 | 1常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1400 | 4常开 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1200 | 2常开 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1020 | 2常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1040 | 4常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1001 | 1转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1002 | 2转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1130 | 1常开3常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1120 | 1常开2常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1202 | 2常开2转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1031 | 3常闭1转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1403 | 4常开3转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1440 | 4常开4常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1004 | 4转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1800 | 8常开 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1330 | 3常开3常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1204 | 2常开4转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1006 | 6转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1600 | 6常开 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1222 | 2常开2常闭2转换 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1080 | 8常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | ||
JDZY-1620 | 6常开2常闭 | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 24V、48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 24、48V、110V、220V、380V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
返回值 | ≥5% |
功耗 | ≤2W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |