产品型号:SRY-220VAC-3Z-2ADC中间继电器
延时触点:3转换
额定电压:AC220V
安装方式:导轨安装
型号 | 延时范围 | 触点形式 | 电源类型 |
SRY-110VDC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2转换 | DC110V |
SRY-220VDC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2转换 | DC220V |
SRY-110VAC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2转换 | AC110V |
SRY-220VAC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2转换 | AC220V |
SRY-110VDC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3转换 | DC110V |
SRY-220VDC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3转换 | DC220V |
SRY-110VAC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3转换 | AC110V |
SRY-220VAC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3转换 | AC220V |
SRY-110VDC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4转换 | DC110V |
SRY-220VDC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4转换 | DC220V |
SRY-110VAC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4转换 | AC110V |
SRY-220VAC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4转换 | AC220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
整定范围 | 0.3S~10S |
延时精度 | ±5% |
返回时间 | ≤20mS |
功耗 | ≤5W |
安装方式及接线 | |
安装结构 | 导轨安装 |
接线方式 | 端子排接线 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |