产品型号:JZ-7Y-38XMT
额定电压:DC48V、110V、220V
延时时间:固定延时40mS左右
触点形式:2转换
型号 | 触点形式 | 延时时间 | 额定电压 |
JZ-7Y-201XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-203XMT | 2常开2转换 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-204XMT | 2常开2常闭 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-35XMT | 2常开2常闭 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-37XMT | 2常开2转换 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7Y-38XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7GY-S002XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | DC:48V、110V、220V |
JZ-7J-201XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-203XMT | 2常开2转换 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-204XMT | 2常开2常闭 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-35XMT | 2常开2常闭 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-37XMT | 2常开2转换 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7J-38XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZ-7GJ-S002XMT | 2转换 | 固定延时40mS左右 | AC:48V、110V、220V |
JZS-7/243XMT | 2常开2转换 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/244XMT | 2常开2常闭 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/241XMT | 2转换 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/2411XMT | 4常闭 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/343XMT | 2常开2转换 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/344XMT | 2常开2常闭 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7/348XMT | 2转换 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
JZS-7G-42XMT | 2转换 | 可调延时15mS~0.5S | AC/DC:48V、110V、220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤80%额定电压 |
延时时间 | 固定延时40mS左右、可调延时15mS~0.5S |
功耗 | ≤10W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |