产品型号:FHP-33Q/1
返回值:大于5%额定值
额定电压:DC110V
动作时间:小于20ms
型号 | 工作电压 | 返回值 | 动作时间 |
FHP-33A/1 | DC:110V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33A/2 | DC:220V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33A/3 | AC:110V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33A/4 | AC:220V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33A/5 | AC:380V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33Q/1 | DC:110V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33Q/2 | DC:220V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33Q/3 | AC:110V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33Q/4 | AC:220V | >5%额定值 | <20ms |
FHP-33Q/5 | AC:380V | >5%额定值 | <20ms |
额定参数 | |
直流额定电压 | 110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V、380V可选 |
动作值 | ≤70%额定电压 |
保持值 | ≥50%额定电压 |
动作时间 | <20ms |
返回值 | >5%额定值 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |