型号 | 电流整定范围 | 触点形式 | 额定电流 | 安装结构 |
JL8-11电流继电器 | 0.1A~99.9A | 1常开1常闭 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-12电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常开 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-13电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常闭 | 5A | 凸出式固定 |
JL8-21电流继电器 | 0.1A~99.9A | 1常开1常闭 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-22电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常开 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-23电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常闭 | 5A | 凸出式插拔 |
JL8-31电流继电器 | 0.1A~99.9A | 1常开1常闭 | 5A | 嵌入式插拔 |
JL8-32电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常开 | 5A | 嵌入式插拔 |
JL8-33电流继电器 | 0.1A~99.9A | 2常闭 | 5A | 嵌入式插拔 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
交流动作电压 | ≤75%额定电压 |
动作时间 | 1.2倍整定值≤25ms,2倍整定值≤20ms |
返回时间 | ≤25ms |
返回系数 | ≥0.85 |
功耗 | ≤5W |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |