产品型号:ZJS-104
功能类型:通电延时中间继电器
触点形式:4常开2常闭
直流电压:110V、220V可选
动作时间:0.5~5S
型号 | 动作、保持值 | 返回值 | 动作时间 | 延时级差 | 供电方式 |
ZJS-101通电延时中间继电器 | <70%Un >50%Un |
>5Un | 0.5~5S | 0.5S | 直流供电 |
ZJS-102通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-103通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-104通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-201断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-203断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202T断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-305熔断器监视中间继电器 | <20mS | ||||
ZJS-306熔断器监视中间继电器 | <20mS | ||||
ZJS-101/AC通电延时中间继电器 | <70%Un >30%Un |
0.5~5S | 0.5S | 交流供电 | |
ZJS-102/AC通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-103/AC通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-104/AC通电延时中间继电器 | 0.5~5S | 0.5S | |||
ZJS-201/AC断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202/AC断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-203/AC断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-202T/AC断电延时中间继电器 | <20mS | 0.5S | |||
ZJS-305/AC熔断器监视中间继电器 | <20mS | ||||
ZJS-306/AC熔断器监视中间继电器 | <20mS |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 220V、380V可选 |
返回值 | 不小于5%额定值 |
ZJS-104较大功耗 | |
交流220V时 | 不大于4VA |
直流220V时 | 不大于3W |
触点较大容量 | |
直流250V以下 | τ=5ms,感性负载50W,阻性负载150W |
交流250V以下 | 负载1200VA |
长期接通电流 | 5A |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 用1000V 摇表测量各引出端子对外壳锁紧螺钉之间的绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 各引出端子对外壳锁紧螺钉能承受工频电压2000V,同组触点间能承受工频电压1000V, 历时一分钟无击穿 |
电气和机械寿命 | |
电气寿命 | 触点在额定负荷下为一万次 |
机械寿命 | 触点在空载状态下为三百万次。 |
环境条件 | |
环境温度 | 20±2℃ |
相对湿度 | 45%~75% |
大气压力 | 86~106KPa |
正常使用条件 | |
环境温度 | -10℃~+50℃ |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |