产品型号:JS-11D/25时间继电器
延时范围:02S~999H
延时类型:双延时
触点形式:2常开延时,1常开瞬动
安装结构:嵌入插拔式
额定电压:48V、110V、220V(AC/DC)
型号 | 延时范围 | 触点类型 | 安装结构 | 电源类型 |
JS-11D/11 | 02S~999H | 单延时(1常开可调延时触点,1常开瞬动触点) | 凸出固定式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/12 | 02S~999H | 单延时(1常开可调延时触点,1转换瞬动触点) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/13 | 02S~999H | 单延时(1常开可调延时触点,1转换瞬动触点) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/15 | 02S~999H | 单延时(1常开可调延时触点,1转换瞬动触点) | 导轨安装式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/22 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点,1转换瞬动触点) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/23 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点,1转换瞬动触点) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/25 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点,1常开瞬动触点) | 导轨安装式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/31 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点) | 凸出固定式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/32 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/33 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/35 | 02S~999H | 双延时(2常开可调延时触点) | 导轨安装式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/25集成电路时间继电器采用大规模CMOS集成电路,断电瞬间,晶振起振,CPU复位,从零开始正向计数,同时读取拨盘设定值的时基常数;当计数值与设定值相同时,输出高电平,驱动三极管,出口继电器动作,且利用触点自保持,以保证不发生抖动。当启动电源恢复,出口继电器则返回,工作原理如下图所示:
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
直流动作电压 | ≤70%额定电压 |
直流动作电压 | ≤75%额定电压 |
延时范围 | 0.02S~999H |
整定值 | ≤100S(误差<0.1S) |
>100S(误差<±0.1%) | |
返回时间 | ≤20mS |
功耗 | ≤5W |
安装方式及接线 | |
安装结构 | 导轨安装 |
接线方式 | 端子排接线 |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |