型号 | 触点数量 | 电压操作 |
HJZS-91延时中间继电器 | 4常开 | 交流或直流 |
HJZS-92延时中间继电器 | 6常开 | 交流或直流 |
HJZS-93延时中间继电器 | 2常开2常闭 | 交流或直流 |
HJZS-94延时中间继电器 | 4常开2常闭 | 交流或直流 |
HJZS-95延时中间继电器 | 4常闭 | 交流或直流 |
HJZS-96延时中间继电器 | 2常开4常闭 | 交流或直流 |
HJZS-97延时中间继电器 | 4转换 | 交流或直流 |
HJZS-98延时中间继电器 | 2常开2转换 | 交流或直流 |
HJZS-99延时中间继电器 | 4常开2转换 | 交流或直流 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、110V、220V、380V、415V可选 |
直流动作值 | 不大于70%额定电压 |
交流动作值 | 不大于80%额定电压 |
返回值 | 不小于10%额定值 |
返回时间 | 30ms~3s(可调) |
功耗 | 不大于5W |
绕组类型 | 1个电压工作绕组 |
动作时间 | |
直流中间继电器 | 不大于30ms |
交流中间继电器 | 不大于35ms |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |