型号 | 触点数量 | 电压操作 |
HJZ-Y902中间继电器 | 6转换 | 直流电压 |
HJZ-Y905中间继电器 | 2常开4常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y907中间继电器 | 4常开2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y908中间继电器 | 4常开2常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y909中间继电器 | 6常开 | 直流电压 |
HJZ-Y910中间继电器 | 6常开2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y911中间继电器 | 6常开2常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y912中间继电器 | 8常开2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y913中间继电器 | 4转换 | 直流电压 |
HJZ-Y914中间继电器 | 6常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y915中间继电器 | 6常闭2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y916中间继电器 | 8常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y917中间继电器 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y918中间继电器 | 2常开6常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y919中间继电器 | 4常开2常闭2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y920中间继电器 | 4常开4常闭 | 直流电压 |
HJZ-Y921中间继电器 | 2常闭4常开 | 直流电压 |
HJZ-Y922中间继电器 | 2常开4转换 | 直流电压 |
HJZ-Y923中间继电器 | 2常开4常闭2转换 | 直流电压 |
HJZ-Y924中间继电器 | 3常开3常闭2转换 | 直流电压 |
HJZ-J902中间继电器 | 6转换 | 交流电压 |
HJZ-J905中间继电器 | 2常开4常闭 | 交流电压 |
HJZ-J907中间继电器 | 4常开2转换 | 交流电压 |
HJZ-J908中间继电器 | 4常开2常闭 | 交流电压 |
HJZ-J909中间继电器 | 6常开 | 交流电压 |
HJZ-J910中间继电器 | 6常开2转换 | 交流电压 |
HJZ-J911中间继电器 | 6常开2常闭 | 交流电压 |
HJZ-J912中间继电器 | 8常开2转换 | 交流电压 |
HJZ-J913中间继电器 | 4转换 | 交流电压 |
HJZ-J914中间继电器 | 6常闭 | 交流电压 |
HJZ-J915中间继电器 | 6常闭2转换 | 交流电压 |
HJZ-J916中间继电器 | 8常闭 | 交流电压 |
HJZ-J917中间继电器 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
HJZ-J918中间继电器 | 2常开6常闭 | 交流电压 |
HJZ-J919中间继电器 | 4常开2常闭2转换 | 交流电压 |
HJZ-J920中间继电器 | 4常开4常闭 | 交流电压 |
HJZ-J921中间继电器 | 2常闭4常开 | 交流电压 |
HJZ-J922中间继电器 | 2常开4转换 | 交流电压 |
HJZ-J923中间继电器 | 2常开4常闭2转换 | 交流电压 |
HJZ-Y924中间继电器 | 3常开3常闭2转换 | 交流电压 |
额定参数 | |
直流额定电压 | 48V、110V、220V可选 |
交流额定电压 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可选 |
直流动作值 | 不大于70%额定电压 |
交流动作值 | 不大于80%额定电压 |
返回值 | 不小于10%额定值 |
功耗 | 不大于5W |
动作时间 | |
直流中间继电器 | 不大于30ms |
交流中间继电器 | 不大于35ms |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |