JSS-18时间继电器采用进口CMOS集成电路构成,利用分频、计数原理实现延时。标准时钟脉冲由石英晶体振荡器产生。 继电器一旦施加额定电压,内部瞬动继电器动作并出口,同时使晶体起振,产生时钟脉冲,经分频后计数器计数,当所计脉冲数达到延时整定值时,触发器翻转,驱动执行继电器动作出口。
型号 | 延时范围 | 延时类型 | 电源类型 |
JSS-11A | 0.02s~999min | 单延时(1付瞬时转换、三付可调延时转换) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-12A | 0.02s~999min | 单延时(1付瞬时转换、三付可调延时转换) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-13 | 0.02s~999min | 双延时(2付瞬时转换、2付独立可调延时转换) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-14 | 0.02s~999min | 双延时(2付瞬时转换、2付独立可调延时转换) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-15 | 0.02s~999min | 双延时(1付瞬时转换、2付独立可调延时动合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-16 | 0.02s~999min | 双延时(1付瞬时转换、2付独立可调延时动合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-17 | 0.02s~999min | 单延时(1付瞬时转换、1付可调延时动合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-18 | 0.02s~999min | 单延时(1付瞬时转换、1付可调延时动合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
JSS-19 | 0.02s~999min | 双延时(1付瞬时动合、2付独立可调延时动合) | 交流:110V、220V、380V |
JSS-24 | 0.02s~999min | 双延时(1付瞬时动合、2付独立可调延时动合) | 直流:24V、48V、110V、220V |
额定参数 | |
直流额定电压 | 24V、48V、110V、220V |
交流额定电压 | 110V、220V、380V |
返回电压 | 直流不小于10%额定值,交流不小于15%额定值 |
返回时间 | 直流:不大于20ms,交流:不大于25ms |
动作电压 | 直流为60%~70%额定值,交流为60%~80%额定值 |
整定误差 | 直流:不大于0.1%整定值+3ms,交流:不大于0.1%整定值+10ms |
绝缘性能 | |
绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
环境条件 | |
环境温度 | -15℃~55℃ |
工作电压 | 不大于120%额定电压 |
工作位置 | 任意 |
周围磁场强度 | 小于0.5mT |
环境相对湿度 | 不大于90% |
大气压力 | 80~110KPa |
温度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |